根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》《十大靠谱网投平台2021年招收硕士学位研究生调剂办法》文件精神,十大靠谱网投平台于2021年3月29日上午10点50分开放调剂系统,持续时间24小时。
按照调剂基本原则:
1、符合调入专业的报考条件。
2、初试成绩符合第一志愿报考专业国家A类复试基本分数要求。
3、根据国家政策规定,我司调剂调入专业与第一志愿报考专业必须相同或相近,且只在同一学科门类范围内调剂;考生第一志愿报考果树学、茶学、设施农业科学与工程、设施园艺学、蔬菜学、花卉与景观园艺、观赏园艺、园林植物与观赏园艺(设计方向除外)的学术型硕士研究生或农艺与种业(园艺)、风景园林专业硕士(设计方向除外)研究生方可调剂到十大靠谱网投平台;考生第一志愿报考蔬菜学、应用真菌学、设施农业与工程、设施园艺学等与食用菌相关的学硕或者农艺与种业(园艺)专业硕士可调剂到国家菌草工程技术研究中心(指标2人)。
4、根据调剂批考生在全国硕士生招生调剂服务系统填报情况,生源不足的专业,一般不进行差额复试,复试合格即可拟录取;调剂生源超过调剂招生指标的专业,按照不低于1:1.2的比例实行差额复试、排序录取。
截止系统关闭,符合果树学调剂的考生19人,符合蔬菜学调剂的考生4人,符合设施农业科学与工程调剂的考生5人,符合花卉与景观园艺调剂的考生11人。
此次调剂复试拟按照1:2的比例实行差额复试(调剂生源低于1:2比例的专业,按实际考生数进行复试)。具体名单见附件1。如有考生拒绝参加复试,可按成绩排名依次递补进入复试名单。
联系人:陈老师,联系电话:0591-83735681。
十大靠谱网投平台
2021年3月30日
2021年十大靠谱网投平台第一批调剂学术型硕士研究生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂拟报考专业代码 | 调剂拟报考专业名称 |
1 | 103071210407066 | 唐昕玥 | 090201 | 果树学 |
2 | 103071210407067 | 张丽娟 | 090201 | 果树学 |
3 | 103071210407068 | 孙童 | 090201 | 果树学 |
4 | 103071210408865 | 张紫薇 | 090201 | 果树学 |
5 | 105041210535099 | 樊龙 | 090201 | 果树学 |
6 | 105041210535133 | 罗宁 | 090201 | 果树学 |
7 | 105041210535146 | 童宁 | 090201 | 果树学 |
8 | 105041210535216 | 李韵 | 090201 | 果树学 |
9 | 106261090100132 | 罗杰 | 090201 | 果树学 |
10 | 106261090200062 | 李金隆 | 090201 | 果树学 |
11 | 106261090200071 | 崔一琼 | 090201 | 果树学 |
12 | 106351325023093 | 张琪萌 | 090201 | 果树学 |
13 | 106351325023103 | 唐梦洁 | 090201 | 果树学 |
14 | 106351325023113 | 宋珂珂 | 090201 | 果树学 |
15 | 106351325023119 | 文宋琴 | 090201 | 果树学 |
16 | 106351411029862 | 李婧怡 | 090201 | 果树学 |
17 | 106351411029863 | 易璇 | 090201 | 果树学 |
18 | 111171210015951 | 许恒 | 090201 | 果树学 |
19 | 102241090202090 | 朱孟彤 | 090202 | 蔬菜学 |
20 | 106261090100325 | 胡玉林 | 090202 | 蔬菜学 |
21 | 106261090200087 | 曾小雷 | 090202 | 蔬菜学 |
22 | 106351325023173 | 梁晶晶 | 090202 | 蔬菜学 |
23 | 103071210407058 | 周钰淇 | 0902Z1 | 设施农业科学与工程 |
24 | 105041210535247 | 肖颖 | 0902Z1 | 设施农业科学与工程 |
25 | 105041210535306 | 储玉凡 | 0902Z1 | 设施农业科学与工程 |
26 | 105891068014946 | 樊佳豪 | 0902Z1 | 设施农业科学与工程 |
27 | 107331620601773 | 杨蓉芝 | 0902Z1 | 设施农业科学与工程 |
28 | 100191370910312 | 马明君 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
29 | 102981211703147 | 曹月 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
30 | 102981211705959 | 叶云芳 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
31 | 103071210400361 | 刘宇彤 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
32 | 103071210401231 | 周明玮 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
33 | 103071210407070 | 张辰昱 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
34 | 105041210530775 | 朱敬知 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
35 | 106351325023190 | 唐家琪 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
36 | 111171210011855 | 张宇 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
37 | 111171210017831 | 贾靓 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |
2021年十大靠谱网投平台第一批调剂花卉与景观园艺
备选复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂拟报考专业代码 | 调剂拟报考专业名称 |
1 | 821011360798292 | 翁宗宽 | 0902Z2 | 花卉与景观园艺 |